6” Single Piece SS Design Motor
-
Export Submersible Motors
- 3” Water Lubricated Submersible Motor
- 4” Single Piece CI Design Motor
- 4” Single Piece SS Cladding Design Motor
- 4” Single Piece SS Design Motor
- 4” Three Piece Turbo Type CI Design Motor
- 6” Single Piece CI Design Motor
- 6” Single Piece SS Cladding Design Motor
- 6” Single Piece SS Design Motor
- 6” Three Piece Turbo Type CI Design Motor
- 8” Water Lubricated Submersible Motor
- Export Submersible Pumps
6” Single Piece SS Design Motor
Product Specification And Material Of Consutruction:
Model | KW | HP | Motor Length (mm) |
---|---|---|---|
W6TP0030H5SS | 2.2 | 3 | 620.9 |
W6TP0040H5SS | 2.9 | 4 | 640.9 |
W6TP0050H5SS | 3.7 | 5 | 665.9 |
W6TP0060H5SS | 4.4 | 6 | 700.9 |
W6TP0075H5SS | 5.5 | 7.5 | 750.9 |
W6TP0100H5SS | 7.5 | 10 | 765.9 |
W6TP0125H5SS | 9.3 | 12.5 | 790.9 |
W6TP0150H5SS | 11 | 15 | 840.9 |
W6TP0175H5SS | 13 | 17.5 | 880.9 |
W6TP0200H5SS | 15 | 20 | 970.9 |
W6TP0250H5SS | 18.5 | 25 | 1040.9 |
W6TP0300H5SS | 22 | 30 | 1120.9 |
W6TP0350H5SS | 26 | 35 | 1170.9 |
W6TP0400H5SS | 30 | 40 | 1195.9 |
W6TP0500H5SS | 37 | 50 | 1315.9 |
NOTE: W6-6" MOTOR, TP-THREE PHASE, SS-STAINLESS STEEL (FULL SS)
Sr. No. | Part Description | MOC | Qty. |
---|---|---|---|
1 | SCK Screw (M5) | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 4 |
2 | Motor Base Plate | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
3 | Diaphragm | Nitrile Rubber | 1 |
4 | Diaphragm Spring | SS 202 | 1 |
5 | Diaphragm Spring Cap | PVC | 1 |
6 | Threaded Rocker (16MM) | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
7 | Thrust Bearing | CI FG 260 As Per IS:210 + SS 420 | 1 |
8 | Revolving Plate | CI FG 260 As Per IS:210 + Carbon | 1 |
9 | End Ring | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
10 | Stator Circlip | Spring Steel EN-42J | 1 |
11 | Lower Flange | MS With CED Coating | 1 |
12 | Lower Housing | CI FG 200 As Per IS:210 | 1 |
13 | Carbon Bush | Sintered Impregnated Carbon | 4 |
14 | Winding Cap | PVC | 2 |
15 | Stator Tube | SS 304 | 1 |
16 | Stator Stamping With End Lamination | CRNO M47/50SP660 | 1 |
17 | Rotor Stamping | CRNO M47/50SP660 | 1 |
18 | Rotor Shaft |
SS 420 HT Up To 450SL SS 431 Above 450SL |
1 |
19 | Copper Ring | Electro Grade Copper | 8 |
20 | Balancing Ring | CI FG 200 As Per IS:210 | 2 |
21 | Upper Housing | CI FG 200 As Per IS:210 | 1 |
22 | Upper Flange | MS With Zinc Plated | 1 |
23 | Mechanical Seal | Carbon + Ceramic | 1 |
24 | Grommet | Nitrile Rubber | 1 |
25 | Cable | Electrograde Copper + PVC | 3 Meter |
26 | Cable Clip | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
27 | Upper Cover | SS 304 | 1 |
28 | Stud (M12) | SS 304 | 4 |
29 | Oil Seal | Nitrile Rubber | 1 |
30 | Sand Guard Cover | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
31 | Sand Guard | Nitrile Rubber + MS | 1 |
32 | Allen Bolt (M8) | SS 304 | 4 |
33 | Screw (M5) | SS 304 | 4 |
34 | Cable Clip | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 2 |
35 | ¼” BSP Drain Plug With O'ring | Brass + Nitrile Rubber | 1 |
36 | Copper Ring | Electro Grade Copper | 30 |
37 | Stud (M10) | SS 304 | 4 |
38 | Counter Thrust Ring | Carbon Filled Teflon (CFT) | 1 |
39 | Rotor Circlip | Spring Steel EN42-J | 1 |
40 | Motor Base | Nitrile Rubber | 1 |
41 | Washer (M10) | SS 304 | 4 |
42 | Nut (M10) | SS 304 | 4 |
43 | Gasket | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2 |
44 | Bolt (CSK) (M5) | SS 304 | 3 |
45 | Grub Screw (M5) | SS 304 | 4 |
46 | O'ring | Nitrile Rubber | 4 |
47 | Revolving Plate Key | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
48 | Wooden Stick | Chill Wood | 24 |
49 | Slot Paper | EM6 | 24 |
Sr. No. | Part Description | MOC | Qty. |
---|---|---|---|
1 | Sck Screw (M5) | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 4 |
2 | Motor Base Plate | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
3 | Diaphragm Spring | SS 202 | 1 |
4 | Diaphragm Spring Cap | PVC | 1 |
5 | Dome Nut (M10) | SS 304 | 4 |
6 | Washer (M10) | SS 304 | 4 |
7 | O'Ring | Nitrile Rubber | 1 |
8 | Diaphragm | Nitrile Rubber | 1 |
9 | Stud (M10) | SS 304 | 4 |
10 | Threaded Rocker (M22) | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
11 | Motor Base | CI FG 200 As Per IS:210 | 1 |
12 | Gasket | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2 |
13 | Thrust Bearing | CI FG 260 As Per IS:210 + SS 420 | 1 |
14 | Revolving Plate | CI FG 260 As Per IS:210 + Carbon | 1 |
15 | Bolt (CSK) (M5) | SS 304 | 3 |
16 | Counter Thrust Ring | Carbon Filled Teflon (CFT) | 1 |
17 | Lower Housing | CI FG 200 As Per IS:210 | 1 |
18 | O'Ring | Nitrile Rubber | 2 |
19 | Carbon Bush | Sintered Impregnated Carbon | 4 |
20 | Lower Flange | MS With Zinc Plated | 1 |
21 | Stator Circlip | Spring Steel EN-42J | 1 |
22 | Winding Cap | PVC | 2 |
23 | Revolving Plate Key | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
24 | Rotor Shaft | SS 420 HT Up To 450SL, SS 431 Above 450SL | 1 |
25 | Balancing Ring | CI FG 200 As Per IS:210 | 2 |
26 | Grub Screw (M5) | SS 304 | 2 |
27 | Copper Ring | Electro Grade Copper | 8 |
28 | Rotor Stamping | CRNO M47/Hybrid 50SP660 | 1 |
29 | Stator Tube | SS 304 | 1 |
30 | End Ring | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 2 |
31 | Upper Flange | MS With Zinc Plated | 1 |
32 | Upper Housing | CI FG 200 As Per IS:210 | 1 |
33 | Mechanical Seal | Carbon + Ceramic | 1 |
34 | Grommet | Nitrile Rubber | 1 |
35 | Cable Clip | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
36 | Cable | Electrograde Copper + PVC | 3 Meter |
37 | Allen Bolt (M8) | SS 304 | 4 |
38 | Oil Seal | Nitrile Rubber | 1 |
39 | Sand Guard Cover | SS 410 As Per IS:1570 Part (V) | 1 |
40 | Sand Guard | Nitrile Rubber + MS | 1 |
41 | Stud (M12) | SS 304 | 4 |
42 | ¼” BSP Drain Plug With O’Ring | Brass + Nitrile Rubber | 1 |
43 | O'Ring | Nitrile Rubber | 2 |
44 | Winding | Polywrap | — |
45 | Stator Stamping With End Lamination | CRNO M47/Hybrid 50SP660 | 1 |
46 | Laminate | — | — |
47 | Cable | Electrograde Copper + PVC | 3 Meter |
48 | Copper Rod | Electro Grade Copper | 30 |
49 | Wooden Stick | Chill Wood | 24 |
50 | Slot Paper | EM6 | 24 |
NOTE: ITEMS NOT SHOWN IN DRAWING